2024赛季中超联赛完整赛程 · 实时更新 · 权威数据
🔥 2024赛季中国足球超级联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计30轮240场比赛。赛季于3月开幕,11月收官。本赛季中超联赛竞争激烈,多支传统豪门与新兴力量展开角逐,为球迷奉献精彩对决!
















| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 12 | 青岛海牛 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 13 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 14 | 梅州客家 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 13 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 10 |
| 16 | 广州队 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 6 |
上海海港
卫冕冠军
上海申花
争冠热门
山东泰山
传统豪门
北京国安
争冠热门
成都蓉城
升班马强队
浙江队
亚冠资格
武汉三镇
新科冠军
天津津门虎
稳定发挥
长春亚泰
东北劲旅
河南队
中原铁军
深圳新鹏城
升班马
青岛海牛
老牌球队
沧州雄狮
河北代表
梅州客家
客家足球
南通支云
江苏新军
广州队
保级压力| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 14 | 6 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 11 | 9 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 10 | 4 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 9 | 3 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 8 | 5 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 8 | 4 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 7 | 3 |
| 8 | 阿德本罗 | 北京国安 | 7 | 2 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 6 | 5 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 6 | 3 |

2024-06-15 | 中超第15轮焦点战,上海海港主场3-1击败北京国安...

2024-06-14 | 成都蓉城本赛季表现亮眼,目前稳居积分榜前三...

2024-06-13 | 夏季转会窗口开启,各队纷纷引进新援提升实力...

2024-06-12 | 世界杯预选赛在即,中超联赛多名球员入选国家队...

2024-06-11 | 本赛季中超全面引入VAR视频助理裁判系统...
📌 第一阶段:3月1日-5月26日(第1-13轮)
📌 间歇期:5月27日-6月14日(国家队比赛日)
📌 第二阶段:6月15日-9月22日(第14-25轮)
📌 间歇期:9月23日-10月4日(国庆假期)
📌 收官阶段:10月5日-11月2日(第26-30轮)